AS Auto Sécurité Contrôle technique Mazamet - 81200
81200 Mazamet
4.8/5 · 133 avis Google
Voir la fiche →
Auto Contrôle Technique
Centre de contrôle technique, Garage automobile, Station de contrôle des émissions
13 Av. Maréchal Juin, 81200 Mazamet, France 81200 Mazamet| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Electrique | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Essence | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Gaz | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Hybride | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Electrique | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Essence | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Gaz | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Hybride | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Electrique | 95,00 € | 20/09/2020 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Essence | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Gaz | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2020 |
| Hybride | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Electrique | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Essence | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Gaz | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Hybride | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Electrique | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Essence | 89,00 € | 01/06/2023 | 15,00 € | 30,00 € | 01/06/2023 |
| Gaz | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
| Hybride | 95,00 € | 20/05/2018 | 15,00 € | 30,00 € | 20/05/2018 |
Personnel très sympathique ! Bon accueil. Les explications sont claires à la sortie du CT. Bref ! Tout est ok. Un service et des personnels à l'écoutes et bienveillants. Accompagnement et explications très clairs. Confiances absolue et tarif correct recommande vivement cette éta...
Notre annuaire ne collecte ni ne modère les avis. Consultez les avis directement sur Google Maps.
Voir les avis GoogleLes règles ci-dessous sont celles de l'arrêté du 18 juin 1991 et du Code de la route : elles s'appliquent dans tous les centres agréés, quel que soit le réseau.
L'original du certificat d'immatriculation (carte grise) est présenté avant le contrôle. À défaut, d'autres documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule peuvent être acceptés : renseignez-vous auprès du centre avant de venir. Source : article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991.
Pour une voiture particulière, le premier contrôle a lieu dans les 6 mois qui précèdent le 4e anniversaire de la première mise en circulation, puis tous les 2 ans. Source : article R323-22 du Code de la route.
Une défaillance majeure donne un résultat défavorable (S), avec une validité du contrôle limitée à 2 mois. Une défaillance critique donne un résultat défavorable (R), avec une validité limitée au jour du contrôle. Dans les deux cas, la contre-visite doit avoir lieu dans les 2 mois ; au-delà, un nouveau contrôle technique complet est exigé. Source : article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991.
Oui : seuls les véhicules en état de marche peuvent être présentés au contrôle technique, et les contrôles sont réalisés sans démontage. Source : annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991.
Quelques jours avant le rendez-vous, vérifiez vous-même les points simples : feux, pneus, essuie-glaces, ceintures et voyants du tableau de bord. La checklist imprimable en reprend 33, chacune rattachée au point de contrôle officiel, et la liste des défauts du contrôle technique indique la gravité de chaque défaillance.
81200 Mazamet
4.8/5 · 133 avis Google
Voir la fiche →81200 Mazamet
5/5 · 1 avis Google
Voir la fiche →81200 Mazamet
Voir la fiche →Vous êtes ce centre ?
Horaires, services, photos, lien réservation. Vous pouvez réclamer cette fiche pour la garder à jour.