AUTOVISION PL ENNERY
57365 Ennery
4.5/5 · 64 avis Google
Voir la fiche →
Auto Contrôle Technique
Centre de contrôle technique
11 Chem. de la Chapelle Saint-Antoine, 95300 Ennery, France 95300 Ennery| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 74,00 € | 19/01/2021 | 74,00 € | 74,00 € | 19/01/2021 |
| Electrique | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Essence | 74,00 € | 19/01/2021 | 74,00 € | 74,00 € | 19/01/2021 |
| Gaz | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Hybride | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 74,00 € | 19/01/2021 | 74,00 € | 74,00 € | 19/01/2021 |
| Electrique | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Essence | 74,00 € | 19/01/2021 | 74,00 € | 74,00 € | 19/01/2021 |
| Gaz | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Hybride | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 79,00 € | 19/01/2021 | 79,00 € | 79,00 € | 19/01/2021 |
| Electrique | 89,00 € | 19/01/2021 | 89,00 € | 89,00 € | 19/01/2021 |
| Essence | 79,00 € | 19/01/2021 | 79,00 € | 79,00 € | 19/01/2021 |
| Gaz | 89,00 € | 19/01/2021 | 89,00 € | 89,00 € | 19/01/2021 |
| Hybride | 89,00 € | 19/01/2021 | 89,00 € | 89,00 € | 19/01/2021 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Electrique | 89,00 € | 19/01/2021 | 89,00 € | 89,00 € | 19/01/2021 |
| Essence | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Gaz | 89,00 € | 19/01/2021 | 89,00 € | 89,00 € | 19/01/2021 |
| Hybride | 89,00 € | 19/01/2021 | 89,00 € | 89,00 € | 19/01/2021 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 74,00 € | 19/01/2021 | 74,00 € | 74,00 € | 19/01/2021 |
| Electrique | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Essence | 74,00 € | 19/01/2021 | 74,00 € | 74,00 € | 19/01/2021 |
| Gaz | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
| Hybride | 84,00 € | 19/01/2021 | 84,00 € | 84,00 € | 19/01/2021 |
Surveillez votre voiture pendant le contrôle technique. Pendant la contre visite, J'ai entendu des coût sur ma voiture après il tire énergiquement sur la roue. J'ai découvert plutard un trou (hachuré) sur le souffle de la crémaillère neuve que je viens de changer. Centre de contr...
Notre annuaire ne collecte ni ne modère les avis. Consultez les avis directement sur Google Maps.
Voir les avis GoogleLes règles ci-dessous sont celles de l'arrêté du 18 juin 1991 et du Code de la route : elles s'appliquent dans tous les centres agréés, quel que soit le réseau.
L'original du certificat d'immatriculation (carte grise) est présenté avant le contrôle. À défaut, d'autres documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule peuvent être acceptés : renseignez-vous auprès du centre avant de venir. Source : article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991.
Pour une voiture particulière, le premier contrôle a lieu dans les 6 mois qui précèdent le 4e anniversaire de la première mise en circulation, puis tous les 2 ans. Source : article R323-22 du Code de la route.
Une défaillance majeure donne un résultat défavorable (S), avec une validité du contrôle limitée à 2 mois. Une défaillance critique donne un résultat défavorable (R), avec une validité limitée au jour du contrôle. Dans les deux cas, la contre-visite doit avoir lieu dans les 2 mois ; au-delà, un nouveau contrôle technique complet est exigé. Source : article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991.
Oui : seuls les véhicules en état de marche peuvent être présentés au contrôle technique, et les contrôles sont réalisés sans démontage. Source : annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991.
Quelques jours avant le rendez-vous, vérifiez vous-même les points simples : feux, pneus, essuie-glaces, ceintures et voyants du tableau de bord. La checklist imprimable en reprend 33, chacune rattachée au point de contrôle officiel, et la liste des défauts du contrôle technique indique la gravité de chaque défaillance.
57365 Ennery
4.5/5 · 64 avis Google
Voir la fiche →Vous êtes ce centre ?
Horaires, services, photos, lien réservation. Vous pouvez réclamer cette fiche pour la garder à jour.