Contrôle Technique Autovision Vaulx-en-Velin - 69120
69120 Vaulx-en-Velin
4.5/5 · 104 avis Google
Voir la fiche →
Auto Contrôle Technique
Centre de contrôle technique, Station de contrôle des émissions
6 Rue Balland, 69120 Vaulx-en-Velin, France 69120 Vaulx-en-Velin| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 85,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Electrique | 85,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Essence | 85,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Gaz | 120,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 45,00 € | 10/04/2026 |
| Hybride | 90,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 105,00 € | 15/01/2024 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Electrique | 105,00 € | 15/01/2024 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Essence | 105,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Gaz | 140,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 45,00 € | 10/04/2026 |
| Hybride | 110,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 37,00 € | 10/04/2026 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 91,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Electrique | 91,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Essence | 91,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Gaz | 140,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 45,00 € | 10/04/2026 |
| Hybride | 96,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 37,00 € | 10/04/2026 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 105,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Electrique | 105,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Essence | 105,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Gaz | 140,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 45,00 € | 10/04/2026 |
| Hybride | 110,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 37,00 € | 10/04/2026 |
| Energie | Prix visite | Date d’application | Prix contre visite mini | Prix contre visite maxi | Date d’application |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 85,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Electrique | 85,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Essence | 85,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
| Gaz | 120,00 € | 10/04/2026 | 17,00 € | 45,00 € | 10/04/2026 |
| Hybride | 90,00 € | 04/01/2022 | 17,00 € | 37,00 € | 15/01/2024 |
Prendre rendez-vous
Votre demande est centralisée par cet annuaire. Sans engagement.
Contrôle effectué aujourd'hui Je suis tombé sur un contrôleur très consciencieux et très professionnel. Je recommande très fortement ce centre et un grand merci à la responsable pour sa disponibilité et sa bonne humeur . Accueil très décevant et plus encore. Pour être Franc et s...
Notre annuaire ne collecte ni ne modère les avis. Consultez les avis directement sur Google Maps.
Voir les avis GoogleLes règles ci-dessous sont celles de l'arrêté du 18 juin 1991 et du Code de la route : elles s'appliquent dans tous les centres agréés, quel que soit le réseau.
L'original du certificat d'immatriculation (carte grise) est présenté avant le contrôle. À défaut, d'autres documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule peuvent être acceptés : renseignez-vous auprès du centre avant de venir. Source : article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991.
Pour une voiture particulière, le premier contrôle a lieu dans les 6 mois qui précèdent le 4e anniversaire de la première mise en circulation, puis tous les 2 ans. Source : article R323-22 du Code de la route.
Une défaillance majeure donne un résultat défavorable (S), avec une validité du contrôle limitée à 2 mois. Une défaillance critique donne un résultat défavorable (R), avec une validité limitée au jour du contrôle. Dans les deux cas, la contre-visite doit avoir lieu dans les 2 mois ; au-delà, un nouveau contrôle technique complet est exigé. Source : article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991.
Oui : seuls les véhicules en état de marche peuvent être présentés au contrôle technique, et les contrôles sont réalisés sans démontage. Source : annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991.
Quelques jours avant le rendez-vous, vérifiez vous-même les points simples : feux, pneus, essuie-glaces, ceintures et voyants du tableau de bord. La checklist imprimable en reprend 33, chacune rattachée au point de contrôle officiel, et la liste des défauts du contrôle technique indique la gravité de chaque défaillance.
69120 Vaulx-en-Velin
4.5/5 · 104 avis Google
Voir la fiche →69120 Vaulx-en-Velin
4.7/5 · 237 avis Google
Voir la fiche →69120 Vaulx-en-Velin
4.7/5 · 97 avis Google
Voir la fiche →Vous êtes ce centre ?
Horaires, services, photos, lien réservation. Vous pouvez réclamer cette fiche pour la garder à jour.